売上実績
売上実績



(単位:千円)
1975年 200,871 1986年 1,414,337 1997年 4,185,853
1976年 248,105 1987年 1,633,176 1998年 3,555,293
1977年 283,657 1988年 2,303,968 1999年 3,951,802
1978年 421,761 1989年 2,202,174 2000年 3,696,596
1979年 652,079 1990年 2,326,314 2001年 4,210,000
1980年 531,209 1991年 2,380,781 2002年 3,960,000
1981年 529,640 1992年 2,741,124 2003年 4,120,000
1982年 729,230 1993年 2,976,494 2004年 4,329,000
1983年 883,817 1994年 3,116,988 2005年 4,450,000
1984年 1,243,649 1995年 3,290,024 2006年 4,325,000
1985年 1,309,814 1996年 4,071,211 2007年 4,530,000


会社案内トップへ戻る
 
english TOTANI http://www.totani.co.jp/